Inscritos por provincia
Pulse sobre una provincia para ver la lista de corredores/as.

- 2 Alicante
- 541 Araba
- 8 Asturias
- 3 Ávila
- 3 Badajoz
- 14 Barcelona
- 291 Bizkaia
- 29 Burgos
- 3 Cáceres
- 9 Cantabria
- 2 Castellón
- 1 Ciudad Real
- 170 Gipuzkoa
- 2 Girona
- 2 Guadalajara
- 8 Huesca
- 22 La Rioja
- 10 Madrid
- 1 Otros
- 1 Palencia
- 1 Pontevedra
- 1 Santa Cruz de Tenerife
- 4 Toledo
- 9 Valencia
- 7 Valladolid
- 1 Zaragoza
Alicante: 2 participantes
Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Procedencia | Prueba |
---|---|---|---|---|
0623 | Fernández-Montes Villaescusa, Iván | Polvorillas | Guardamar del Segura | K100 |
0016 | Veri Colombo, Salvatore | Torrevieja | K100 |
Araba/Álava: 541 participantes
Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Procedencia | Prueba |
---|---|---|---|---|
1176 | , Manu | Igorre | K100 | |
0801 | Aguinagalde Gonzalez, Iker | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0032 | Abad Gurrea, Francisco | Mercedes Benz BTT | Vitoria-Gasteiz | K50 |
1154 | Abadiano Arguinzoniz, Aitor | ELORRIO | Elorrio | K100 |
0805 | Acedo, Erik | vibike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1126 | Agirre Arrieta, Gabirel | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0487 | Aguado Arribas, Francisco Javier | ninguno | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0104 | Agudelo Zuluaga , Isaac | PEB | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1069 | Aguilar Ramirez, Alvaro | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0476 | Aguirre García de Cortazar, Arkaitz | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0511 | Alegre Martinez, David | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0921 | Alija Trasancos, José Francisco | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0394 | Alonso Carramiñana, Iñaki | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0210 | Alonso Fernández , Iban | Gebara | K100 | |
0327 | Alonso Frutos, Carlos | ADC MERCEDES-BENZ | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0503 | Alvarado Rodilla, Raúl | Pro Evasion Bike | Ezkerekotxa | K100 |
1036 | Álvarez, Unai | BICILOKURA | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0374 | Alvarez, Felipe | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0249 | Alvarez de Eulate Recalde, Guillermo | ViBike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1034 | Alvarez Goyas, Eduardo | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0132 | Alvarez Herrero, Kike | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0297 | Álvarez Robledo, Ismael | SC vitoriana | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0167 | Alzola Ruiz de Gauna, Jesús Angel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0987 | Amabizka Arrieta, Nuria | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1075 | Amutxategi Landa, Unai | NESKALATZAILEAK | Gasteiz | K100 |
0646 | Andres, Iñaki | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0846 | Añel Perez, Beatriz | Ella bikes | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0085 | Añel Perez, Daniel | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0292 | Anguiano Lopez de Munain, Oscar | MERCEDES ADC | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0403 | Anguiano Urquijo, Sira | PEB PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0183 | Anton Zubiaga, Asier | Orozko | K100 | |
0042 | Aracama Aloa, Alvaro | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0278 | Aranzabal Tobalina, Rafael | CR Team | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0103 | Arbina Beitia, Hector | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0006 | Area Cantero, Alfonso | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0709 | Ares Burgos, Juan Manuel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0325 | Argote Lopez, Roberto | MERCEDES | Nanclares de la Oca | K50 |
0562 | Arnal Lobera, Pablo | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0922 | Arobes Garcia, Ruben | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0279 | Arrastio Elizondo, Alfredo | Agurain | K100 | |
0983 | Arrieta Arroniz, Oscar | Bernedo | K50 | |
0493 | Arrizabalaga Gonzalez, Arantza | gazteiz | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1155 | Arrondo Arana, Ibai | C. M. Goiena | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0690 | Arteaga Ochoa de Olano, Enrique | CDC Virgen de Aiala Dulantzi | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1064 | Augusto Lopez de Aguileta, Yeray | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0758 | Ayesta Arriortua, Mikel | Orozkoko txirrindularitza | Orozko | K100 |
0047 | B Santiso, Lázaro | AIARABIKE | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0433 | Balanzategi, Igor | orixol | Aramaio | K100 |
0409 | Balda Arruti, Jesus | PIXKANAKA btt gasteiz | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1138 | Barbadillo Baños, Emilio | goikogane | Llodio | K50 |
0792 | Barrera Caño, Alberto | Zabalgana C. D. C. | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0372 | Barriga Garcia, Javi | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1111 | Barriocanal Markinez, Aitor | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0417 | Basterra Serna, Urko | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
1114 | Baviera Company, Francisco Javier | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0034 | Bazan Zugazua, Arturo | Sc Langraiz | Martioda | K100 |
0840 | Baztan Miguel, Jon | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
1122 | Beistegui, Javier | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1179 | Beistegui Belaustegui, Iñigo | K100 | ||
0236 | Beistegui Perez, Adrian | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1015 | Beitia Ruiz de Mendarozketa, Pedro | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0480 | Bello Grimaldos, Jorge | satorra | Vitoria-Gasteiz | K50 |
1153 | Beltran de Otalora Astola, Francisco | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0755 | Bengoa Altuna, Arkaitz | dorletako amabirgina | Aramaio | K100 |
0613 | Bengoetxea Beitia, Juan | Agurain | K100 | |
0320 | Benito Beaumont, Iñaki | VIBIKE | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0323 | Benito Beaumont, Raúl | independiente | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0722 | Bermejo Ruiz de Arbulo, Asier | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0155 | Bernal Martin, Jose | C.D.C. Zabalgana | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0825 | Berrocal Gilete, Jose Antonio | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0721 | Betolaza Castaño, Eneko | Amárita | K100 | |
0108 | Betolaza Montoya , Borja | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0851 | Blanco Alvarez, Sergio | Proevasionbike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0998 | Blanco Gutiérrez , Toñin | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0263 | Blazquez Gamiz, Mikel | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
1004 | Brusau Albert, Eduardo | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0388 | Buendia, Leire | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0936 | Caballero Martinez de Mandojana, Mikel | Arrasate | K100 | |
0609 | Cabello Perez, Patxi | Beluntza | K50 | |
1181 | Cabeñes Daro Frances , Javier | K100 | ||
0146 | Callado Portugués , Alberto | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1081 | Calvo Cerezo, David | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0831 | Calzada Zarain, Miguel Angel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0426 | Camacho Cruz, Juan Carlos | Bicilokura C.D.C. | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0986 | Campo Alonso, Diego | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0890 | Campo Domínguez, Asier | Luiaondo team | Luiaondo | K100 |
0595 | Campo Revenga, Ruben | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0346 | Campos, Jose Manuel | Pro Evasion Bike | Nanclares de la Oca | K100 |
0485 | Cano Gonzalez, Amador | PEB | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0095 | Capataz Mateos, Ruben | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
1163 | Capataz Ruiz de Arbulo, Diego | Vibike | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0826 | Carbajo Oca, Gonzalo | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0994 | Carlos Urcelay, Arkaitz | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
1170 | Carracedo Rabanal, Jose Angel | 3º B | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0838 | Carrascal García , Juan | Independiente | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0100 | Carrasco Garcia, Juan | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0255 | Carreño Madinabeitia, Zuriñe | CLUB DE MONTAÑA GOIENA | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0692 | Carrero Cadenas, Carlos | CDC Virgen de Aislamiento Dulantzi | Alegría-Dulantzi | K100 |
0061 | Carretero Monasterio, Juan Francisco | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0659 | Carvalho Rodrigues, Eduardo Antonio | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0850 | Castillo Mateo, Ivan | particular | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0463 | Ceballos Najera, Koldo | ITURRIBERO | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0115 | Chaparro Hurtado, Juan Manuel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0347 | Chicote Escalera, Valentin | Vibike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0856 | Cid de Sande, Juan Antonio | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0373 | Ciruelos Mayoral, Aitor | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0554 | Claro Alvarez, David | Etxebarri | K50 | |
0248 | Claver Panadero, Isaac | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0812 | Collado Florencio, Jose Antonio | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0267 | Conde Guerra, Aritz | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0867 | Correas Lopez de Sosoaga, Iker | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0406 | Corres, Ricardo | MERCEDES | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1159 | Cortazar Ros, Adrian | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0195 | Cotorruelo Ibañez, Iñigo | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0273 | Cruz Asensio, Luis Miguel | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0703 | Cuadrado, Francisco Javier | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0923 | Cubillo Alija, Unai | Vitoria - Gasteiz | K50 | |
0494 | Cuesta Mardones, Ernesto | gazteiz | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0908 | Da Silva Teixeira , Jorge | Vitoria Gasteiz | K100 | |
0144 | Dañobeitia Perez, Jon | Bicigrinos 2015 | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1169 | De la Torre cosgaya , Imanol | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0848 | De Miguel, Javier | magnesium Gasteiz m.k.e. | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0326 | De Mingo Jimenez, Yerai | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0329 | De Mingo Lopez, Carlos | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0040 | del Bosque Sanchez, Javier | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
1119 | Del Hoyo Lopez de Silanes, Asier | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1094 | Del Rio Campuzano, Sergio | S.C. KAS | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0640 | Días Cruz, José Angel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0022 | Diaz de Arkaya Landa, Eneko | Murgia | K100 | |
0215 | Diaz de Cerio Ruiz De Gauna, Andoni | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0449 | Diaz de Guereñu Ortiz De Landaluce, Xabier | caf | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1020 | Diaz Navarro, Rafael | BIZIKLETA.COM | Vitoria | K100 |
0078 | Diez Lara, Daniel | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0780 | Domínguez Domínguez, Carlos | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1023 | Dominguez Godoy, Francisco Javier | DIDA | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0059 | Dominguez Ibañez, Mikel | Vibike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0957 | Dominguez Junco, Roberto | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0276 | Duque Martinez, Oscar | - | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0247 | Duran Duran, Valeriano | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0857 | Echave Subijana, Richar | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0285 | Echevarria Zugazua, Iñaki | Ninguno | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0245 | Egaña, Gorka | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0813 | Eguileta Eguileta, Roberto | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0762 | Elena Gonzalez, Raul | Bicilokura C D C | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0237 | Elizondo Mujika, Ander | Agurain | K100 | |
0638 | Elorza Eguiara, Gaizka | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0942 | Espartero Sagasti, Andres | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0611 | Estavillo Fernandez , Ricardo | Bicilokura | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0382 | Esteban Crespo, Francisco Javier | Keamtb | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0727 | Estevez Sanchez, Manolo | Virgen de Aiala | Alegria-Dulantzi | K100 |
0027 | Etxebarria Blazquez, Asier | Vibike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0257 | Ezeiza Bergara , Aitor | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1185 | Ezpeleta, Nestor | K50 | ||
1031 | Ezquerra Suso, Iker | Foronda | K100 | |
0641 | Fdz de Arroyabe , Borja | Pro Evasion Bike c.d.c | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1068 | Fdz. de Jauregui, Gaizka | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1079 | Fdz.de Pinedo Alvarez de Arkaia, Kike | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0287 | Felipe Moreno, Alvaro | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0188 | Fernandez, Oscar | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0149 | Fernández Bustamante, Alfonso | C.D.C. Zabalgana | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0530 | Fernandez Cob, Alberto | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0705 | Fernández Cobo, Juan Antonio | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0076 | Fernandez de Gamarra Egurrola, David | Legutio | K100 | |
0124 | Fernandez de Gobeo Diaz de Durana, Ander | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0111 | Fernández de Gorostiza Gil, Alberto | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0296 | Fernandez de Lezeta Caravaca, Aitzol | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
1165 | Fernández de Romarategui Ibáñez de Maestu, José Angel | Azterlariak | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0200 | Fernandez de Zañartu, Igor | Sc Langraiz | Ozaeta | K100 |
0875 | Fernandez Del Rio, Jose Angel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0802 | fernandez Garcia , Ignacio | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0074 | Fernández Martin, Jose Antonio | Club Montaña San Ignacio Basotxo | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0015 | Fernández Ortueta, Ion | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0674 | Fernández Velarde , Rubén | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0378 | Fojo Touriño, Iñigo | MERCEDES A.D.C. | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0795 | Fontecha Quelle, Ander | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0557 | Friero Lozano, Gustavo | PROEVASION | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0400 | Frieros Ruiz, Francisco | Pro evasion Bike | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0980 | Gainzarain , Ander | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0982 | Gainzarain Lopez de Sosoaga, Gaizka | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0597 | Gaitan Gutierrez, Angel | Vitoria- Gasteiz | K100 | |
0513 | Galdos Caballero, Alberto | Mercedes-Benz | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0110 | Gamarra Piette, Miguel | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0275 | Gamazo Fagúndez, Oscar | Loramendi | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0030 | Garcia, Aitor | Sc Langraiz | Nanclares de la Oca | K100 |
0551 | García , Daniel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0158 | Garcia Escarza, Juan Carlos | Arrancafentos do medo | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0294 | Garcia Garcia, Alain | patabettero | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0584 | García Germán , José Luis | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0071 | Garcia Gil, Asier | A.D.CITURRIBERO | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0563 | Garcia Lopez, Urtzi | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0953 | García Otero, Nagore | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0226 | Garcia Perez, Ainhoa | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0218 | Garcia Rejado, Luis | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0143 | García Respaldiza, Iñigo | Ganzorrotz | Artziniega | K50 |
0975 | Garcia Rodriguez, Alfonso | C.D.C BIZIKLETA.COM | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1080 | García San Pedro, Xabi | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0885 | Garcia Sierra, Aitor | Luiaondo | K100 | |
0548 | García-Salazar Durana, José manuel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0293 | Garin Menor, Patxi | Vibike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0383 | Gil Jimenez, Aide | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0531 | Gil Martin, Sergio | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
1171 | Gil Ogueta, Asier | arabatri | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0139 | Gil Quintana, Jesus Maria | Vibike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0568 | Gil Valenzuela, Eneko | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0704 | Goenaga Uriarte, Beñat | Mundakako Tropela | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0240 | Goitia Zubizarreta, Joseba | Goiena | Añua | K100 |
0206 | Gómez de la Peña, Raúl | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0362 | Gomez Gomez, Jose Manuel | Cr Team | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0639 | Gómez Ibisate, Aitor | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0201 | Gómez Martínez, Borja | Mercedes Benz | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0213 | Gomez Serrano, Francisco | btt mercedes benz | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0996 | Gómez Vioque, Angel | Vitoria - Gasteiz | K50 | |
0058 | González Alcón, Miguel Angel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0065 | González Antolin, José Daniel | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
1045 | González Ayuso, Angel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0317 | Gonzalez Diez, Ruben | VIBIKE | Durana | K100 |
0670 | Gonzalez Guadilla , Jose | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0295 | González Herrero, Javi | proevasion bike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0063 | González Hidalgo, José Antonio | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0622 | Gonzalez Lopez, Albino | Club Ciclista Abendaño | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0418 | Gonzalez Olalde, Arturo | bicilocura | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0920 | Gonzalez Salsamendi, Miguel Angel | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0011 | González Villarraso, Mikel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0872 | Gonzalez Villarraso, Endika | Vitoria Gasteiz | K50 | |
0035 | Gordejuela Barambones, Aitor | GOIENA | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1120 | Goya Leza, Aritz | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0624 | Guerrero Perez, Ander | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0650 | Guerrero Serrenes, Jon | C. M. GASTEIZ | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0223 | Guinea Ferreiro, Jonathan | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0316 | Gutierrez, Julian | Villodas | K100 | |
0286 | Gutiérrez Alonso , Diego | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0309 | Heras Garcia, Eduardo | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0310 | Heras Garcia, Luis Javier | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0385 | Hernandez Landaluce, David | kuskumendi mbt | Amurrio | K100 |
0007 | Hernández Martínez, Raúl | Nanclares de la Oca | K100 | |
0642 | Hernandez Soubies, Arkaitz | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0896 | Hernando Amor, Javier | Vitoria | K50 | |
0443 | Herrera , Fran | Sc.Langraiz | Nanclares de la Oca | K100 |
0123 | Herrero Cancho, Alberto | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0239 | Hinojal Juan, Borja | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0225 | Ibabe Arocena, Julen | Aramaiona | K100 | |
0656 | Ibañez Gordejuela, Javier | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0635 | Ibañez Moya, Begoña | C.M. Gasteiz | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0205 | Idiakez Romo, Israel | VIBIKE | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0588 | Iglesias Aristimuño , Asier | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0055 | Iglesias Froufe, Jose Luis | Pro Evasion Bike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0723 | Iglesias Martinez, Alberto | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0404 | Illera Zurdo, Felix | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0660 | Iriarte Ormaetxea, Iosu | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0361 | Irigoyen Barcenas , Asier | Biciosos | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0037 | Irigoyen de Mendizabal, Lucas | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0005 | Isasi Rui, Oscar | Mercedes-Benz A.D.C. | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1002 | Isasmendi Ruiz de Apodaca, Ibai | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0976 | Iturralde Diez, Andoni | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0281 | Iturriaga Madariaga , Gorka | Izarra (Urkabustaiz) | K100 | |
0432 | Izaga Usaola, Ana | MERCEDES BENZ | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0555 | Izar de la Fuente Pinedo, Enrique | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0349 | Izkue, Alberto | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0289 | Izquierdo Navarrete, David | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0733 | Izquierdo saez, Dioni | Pro Evasion bike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0952 | Jaio Alvarez, Asier | Independiente | Durango | K50 |
0161 | Jimenez Cortadi, Alberto | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0809 | Jordana Hilera, Iñaki | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1141 | Juez, Jony | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0328 | Juez Ochoa, Carlos | S.D. KAS | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0756 | Kintana Zarate, Eriz | Vibike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0567 | Lacalle, Iker | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0284 | Lacalle mediero, Jon | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0556 | Laespada Sola, Daniel | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0515 | Laespada Sola, Gonzalo | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0478 | Lagunilla Leonardo, Joseba | Patabtteros | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0966 | Laperal Rodríguez, Pedro A. | BICILOKURA C.D.C. | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0416 | Larios Extreme, Juan Ramon | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0828 | Larrañaga Moreno, Iker | VIBIKE | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0678 | Larrauri Ortiz de Jocano, Joseba | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0243 | Larrazabal, Uxue | Murgia | K50 | |
0553 | Larretxi, Javier | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1084 | Lauzurica Ortiz de Urbina, Andoni | CLUB DE MONTAÑA GASTEIZ | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0665 | Lekuona Urretxu, Asier | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0666 | Lekuona Urretxu, Eneko | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0319 | Leon Jimenez, Fernando | vibike | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0537 | Lesaga Murguialday, Javi | Agurain | K100 | |
1095 | Leza Suso, Daniel | S.D. KAS | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0943 | Liberal cambero, Iker | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1107 | Linaza Goikoetxea, Josu Jule | BICILOKURA C.D.C. | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1003 | Linte, Cristina | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0662 | Llamas Martinez, Rafael | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0657 | Llamas Martinez, Jose Luis | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0454 | Longarte Landa, Jokin | Lankide | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0594 | Longarte Leciñana, Jokin | Lankide | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0619 | Longo Betolaza, Iker | mercedes | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0269 | López Angulo, Jose Ignacio | Kapildui | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0569 | López de Gamiz, Josias | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0017 | López de Heredia Olano, Ignacio | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0419 | Lopez de La Calle Deprada, Alvaro | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1087 | Lopez de Munain Laserns, Asier | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0080 | Lopez de Ocariz, Javier | Llodio | K100 | |
0916 | Lopez Garcia, Julio | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1139 | Lopez Oria, Mikel | Antzuola | K50 | |
0427 | Luhr, Kerstin | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0119 | Luzuriaga Ortiz de Zarate, Felipe | Basque Premium Sports | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1137 | Maiztegi Goikoetxea, Aitor | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0653 | Maldonado Tarazon , Hector Hugo | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1184 | Manso Igarza, Iker | Antzuola | K50 | |
0814 | Manzanos Uralde, Roberto | Vitoria_Gasteiz | K50 | |
0140 | Marco Echenique, Josu | VIBIKE | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0331 | Mardones Ortiz de Insagurbe, Adolfo | ADC Mercedes-Benz | Vitoria-Gasteiz | K50 |
1132 | Mardones Ruiz de Garibay, Iker | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0221 | Marquínez Castilla, Eduardo | C. D. C. Zabalgana | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1056 | Marquínez Vicente , Aitor José | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0981 | Martin Holgado , Juan Jose | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0147 | Martín Lázaro , Mikel | Zabalgana | Vitoria-Gasteiz | K100 |
1162 | Martín Nuño, Odei | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0435 | Martín Sánchez, Oscar | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0822 | Martinez Castresana, Aitor | manuel iradier mt | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0227 | Martinez Acacio, Juan Antonio | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0913 | Martínez Castro, Iñaki | 42195 | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0150 | Martinez Cruz, Gorka | Mercedes Benz | Vitoria-Gasteiz | K50 |
0958 | Martínez de Aguirre Ortiz de Zarate, Iñaki | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0193 | Martínez de Antoñana, Néstor | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0308 | Martinez de Guereñu, Iker | Vibike | Antezana de Foronda | K100 |
0651 | Martínez de Murguía Balza De Vallejo, Asier | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0629 | Martínez de San Vicente, Ernesto | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
1052 | Martinez de Trespuentes Fernandez de Montoya, Álvaro | vitoria gasteiz | K50 | |
1035 | Martinez de Trespuentes Martinez de Santos, Alvaro | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0407 | Martinez Fernadez, Maika | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0166 | Martinez Garcia, Alexeiw | Vitoria-Gasteiz | K100 | |
0369 | Martinez Kortabitarte, Luis Maria | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0368 | Martinez Kortabitarte, Manuel Alberto | Goiena | Izarra | K100 |
0649 | Martínez Martínez, Blas | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0470 | Martínez Orduna, Diego | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0605 | Martinez Panadero, Raul | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
0683 | Martínez Pérez, Iker | Sociedad Ciclista Vitoriana | Vitoria-Gasteiz | K100 |
0185 | Martínez Quesada, Jesús | Vitoria-Gasteiz | K50 | |
