Inscritos por provincia
Una vez abiertas las inscripciones, pulse sobre una provincia para ver la lista de corredores/as.
Alicante: 1 participante
Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Procedencia | Prueba |
---|---|---|---|---|
0239 | Veri Colombo, Salvatore | Independiente | Torrevieja | 2 días |
Araba/Álava: 208 participantes
Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Procedencia | Prueba |
---|---|---|---|---|
0479 | Aranzabal Tobalina , Rafael | CR TEAM | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0230 | Abaigar Aos , Mauro | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0214 | Acedo Escalante, Erik | Ciclos sport | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0265 | Aguado Arribas, Fº Javier | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0194 | Aguado Cuadrado, Francisco Javier | PRO EVASION BIKE CDC | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0476 | Aguilar Ramirez, Alvaro | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0217 | Aguinagalde González, Iker | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0406 | Aldazabal Aizpurua, Oier | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0145 | Alfaraz Vicente, Roberto | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0232 | Alonso , Jesus | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0104 | Alonso Carramiñana, Iñaki | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0275 | Alvarado Rodilla, Raúl | PRO EVADION BIKE | Ezkerekotxa | 2 días |
0507 | Álvarez , Juan | 2 días | ||
0026 | Alvarez de Eulate López, Mikel | Goiena | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0002 | Alvarez de Eulate Recalde, Guillermo | Vibike | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0061 | Alvarez Grabalos, Mikel | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0399 | Andrés Pineda, Iñaki | 2 días | ||
0356 | Anguiano Urquijo, Sira | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0031 | Anton Rica, Alvaro | Independiente | Ugao Miraballes | 2 días |
0093 | Antoñana, Javi | Bernedo | 1 día | |
0489 | Ares Burgos, Juan Manuel | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0393 | Arrieta Arroniz, Oscar | Bernedo | 1 día | |
0233 | Arrizabalaga Gonzalez, Arantza | C M Gazteiz | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0058 | Arteaga Ochoa de Olano, Enrique | CICLOS SPORT | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0237 | Ayesa Coca, Aitor | Bicilokura | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0183 | Azpiazu, Alain | Beasain | 2 días | |
0448 | Baltasar Soria, Ruben | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0103 | Barrera Caño, Alberto | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0484 | Bazán Zugazua , Arturo | MARTIODA | 2 días | |
0010 | Bello, Alex | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0311 | Benito Cid, Sandra | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0188 | Bermejo, Asier | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0146 | Bernaola Arbaiza, Egoitz | C.C Amurrio | Amurrio | 2 días |
0200 | Betolaza Castaño, Eneko | Amarita | 2 días | |
0097 | Blanco, Antonio | vitoria | 1 día | |
0315 | Blanco Gutierrez, Antonio Jose | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0065 | Blazquez Gamiz , Mikel | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0457 | Bontigui Iguiñiz, Xabier | Dulantzi | 1 día | |
0053 | Bote Mateos, Mikel | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0493 | Caballero serena, Alfonso | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0357 | Cabañes Daro-Frances, Javier | SIEMPRE A MOOººRIR | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0334 | Caicedo Lozada, Viviana | Lokoloka | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0344 | Calderon Perez, Miguel Angel | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0389 | Camacho Cruz, Juan Carlos | MERCEDES | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0458 | Campos, Natxo | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0212 | Campos, Jose Manuel | PRO EVASION BIKE | Nanclares de La Oca | 2 días |
0520 | Carlos Urcelay, Arkaitz | BH bikes | Villodas | 2 días |
0021 | Carrasco Garcia, Juan | Ioar MTB | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0255 | Chaves, Oscar | ninguno | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0138 | Ciudad Avila, David | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0134 | Ciudad Dochado, Alberto | Gasteiz bizi | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0152 | Conde Guerra, Aritz | Vitoria Gasteiz | 2 días | |
0057 | Conde Manjon, Angel | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0231 | Cuesta Mardones, Ernesto | C M Gazteiz | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0011 | Dañobeitia Perez, Jon | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0099 | Ddel Bosque, Javier | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0521 | De la Fuente, Mitxel | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0337 | De la Morena , Aitor | P.ciclista Durana | Zurbano | 2 días |
0084 | De Miguel, Javier | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0191 | Delgado, Juan Francisco | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0046 | Diaz Ladrón de Guevara, Felipe | sc. llodiana | Llodio | 2 días |
0323 | Diez Fernandez, Veronica | La casa de la bici | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0440 | Diez Lara, Daniel | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0252 | Duque Martinez, Oscar | Cr Team | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0131 | Eguiluz, Sergio | Vitoria Gasteiz | 1 día | |
0316 | Electra, Carmen | De alterne | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0414 | Elena González, Raúl | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0355 | Elkorobarrutia Arriola, Asier | INDEPENDIENTE | ARETXABALETA | 2 días |
0073 | Elvira Blanco , Jesus Maria | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0398 | Fernández Anaya, Iván | 2 días | ||
0219 | Fernández de Labastida Gómez, Mikel | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0251 | Fernández de Labastida Gómez, Julen | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0201 | Fernández García, Ignacio | PRO EVASION BIKE | Tuyo | 2 días |
0242 | Fernandez Garcia, Javier | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0008 | Fernandez Gonzalez, David | Lokoloka | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0117 | Fernández Montoro, Fernando | GERNIKALURGORRI | 1 día | |
0143 | Fernández Sánchez, Carlos | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0204 | Ferrero Garcia, Edgar Adrian | CDN MTB | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0526 | Gainzarain Lopez de Sosoaga, Gaizka | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0488 | Gainzarain Lopez de Sosoaga, Ander | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0006 | Garcia garcia, Alain | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0408 | García Germán, Jose Luis | C.M. Gasteiz | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0409 | Garin Menor, Patxi | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0438 | Gomendiourrutia Tejero, Itziar | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0089 | Gomendiourrutia Tejero, Gaizka | Cesaden | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0358 | Gomez Goiri, Mikel | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0486 | Gómez Granado, Javier | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0147 | Gonzalez Arrube, Jose Antonio | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0140 | Gonzalez Arrube, Gorka | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0378 | Gonzalez Diez, Jorge | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0234 | González Herrero, Javi | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0487 | Gonzalez salsamendi, Miguel Angel | Vitoria | 1 día | |
0490 | Gonzalez Sierrra, Andres | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0091 | Gonzalez Ugarte, Francisco Javier | CDC VIBIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0158 | Gordo Castro, Mikel | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0433 | Gorospe Lopez de Munain, Garbiñe | Alpino Frances | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0282 | Herrero Beldarrain, Jose Javier | Aitzondo | Asteasu | 2 días |
0292 | Hinojal Juan, Borja | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0036 | Ibañez Hernandez, Ruben | Lokoloka | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0116 | Ibañez Moya, Begoña | Bicilokura | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0254 | Iglesias Garay, Alberto | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0051 | Infante Serrenes , Alejandro Jose | CM GASTEIZ | Argantzun | 2 días |
0509 | Isasi Ruiz, Oscar | MERCEDES-BENZ A.D.C. | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0396 | Iturralde Diez, Andoni | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0264 | Iturrate Angulo, Gaizka | Izarra | 1 día | |
0353 | Izaga, Ana | Mercedes Benz | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0267 | Izquierdo Saez , Dionisio | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0016 | Juez Ochoa, Carlos | Kas | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0210 | Lagunilla Leonardo, Joseba | Patabtteros | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0197 | LALANNE, Bernard | BORDEAUX (Francia) | 1 día | |
0235 | Larrañaga Moreno, Iker | VIBIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0043 | Lobera Perez de Albeniz, Borja | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0441 | Longarte, Jokin | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0060 | López Angulo, Jose Ignacio | KAPILDUI | Vitoria | 2 días |
0422 | Lopez de Lacalle, Sergio | IOAR | Kanpezu | 2 días |
0067 | Lujambio, Arkaitz | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0218 | Luna Velasco, Eneko | Agurain | 2 días | |
0421 | Maestu Iriarte, Pedro | Ioar | Kanpezu | 2 días |
0524 | Maiztegi, Aitor | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0081 | Mancisidor Silloniz, Arkaitz | Amorebieta | 2 días | |
0020 | Marquinez Cabrejas, Cesar | Goiena | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0468 | Marquinez Sainz, Iker | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0412 | Martín Iturralde, José Manuel | Vitoria Gasteiz | 1 día | |
0459 | Martínez Benito, Gorka | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0150 | Martinez Castro, Iñaki | 42195 | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0437 | Martínez Rodríguez, Luis María | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0461 | Matias, Hugo | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0277 | Mendiguren Goienola, Haritz | Cr Team | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0284 | Merino Izquierdo, José Antonio | PRO EVASIÓN BIKE | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0063 | Mesonero De Galarreta, Jorge | CDC VIRGEN DE AIALA | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0225 | Molano Muñoz, David | Hernani | 2 días | |
0222 | Molano Muñoz, Jorge | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0139 | Molinos pino, Emilio | alegria dulantzi | 1 día | |
0090 | Mota, Fausto | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0477 | Mtz. de Icaya Mtz. de Zabarte, Ibai | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0171 | Murga Blanco, Pablo | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0129 | Murillo Tamayo , Igor | Betigora | Vitoria | 2 días |
0007 | Muro Otsoa, Jon Ander | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0124 | Navidad Elorza, Ibai | No | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0075 | Nieto Arroyo, Alejandro | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0095 | Ogara Ortiz de Arri, Iñaki | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0453 | Olalde Corres, Unai | Agurain | 1 día | |
0001 | Olazagoitia Lz. Luzuriaga , Luis Mari | CAF | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0018 | Oortiz de Urbina, David | CDC VIRGEN DE AIALA | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0261 | Ortiz de Landaluce, Begoña | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0144 | PAINO SÁNCHEZ, JUAN CARLOS | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0207 | Palles Templado, Ismael | Vibike | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0179 | Pampin Ruiz de Ocenda, Yoen | KAS | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0506 | Paradelo Blas, Patxi | PIxkanaka btt | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0285 | Pardo Sebastián, Arkaitz | Pro evasion bike | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0086 | Pecharroman, Raul | kapildui | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0213 | Peña Palacios, David | MERCEDES | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0326 | Pereda Martín, Eduardo | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0220 | Perez de Carrasco, Guillermo | Tomas domingo | Vitoria | 2 días |
0118 | Pérez de Nanclares Ibañez, Jose Ramón | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0321 | Pérez Vargas , Sergio | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0463 | Pradera Belar, Nekane | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0013 | Prieto Alcalde, Oscar | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0519 | Qacheqar , Alex | Bh | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0324 | Quintana Zarate, Eriz | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0113 | Raez Fernandez, Ivan | Bicilokura | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0482 | Rincón Ruiz, Sergio | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0465 | Rodríguez Echeguren, Arkaitz | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0478 | Rodríguez Rodríguez , Jhonny Rafael | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0508 | Rodriguez Tena, Juan Manuel | 2 días | ||
0216 | Ron Arribas, Alvaro | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0505 | Ruiz de Erenchun, Asier | Vibike | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0413 | Saez Bolado, Alvaro | Bicilokura C.D.C | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0436 | Sáez Conde, Rubén | Vibike | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0003 | Saez de Heredia Aguirrezabal, Fernando | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0346 | Sagarna Brusseleers, Diego | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0345 | Sagarna Brusseleers, Christopher | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0283 | Sampedro Gil, David | Elvillar | 2 días | |
0243 | San Isidoro Martín , Andres | PEB | Vitoria | 1 día |
0023 | Sanchez Maiztegi , Andoni | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0211 | Sanchez Tomas, Jose Manuel | PRO EVASION BIKE | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0511 | Santamaría Andrés, Santiago | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0416 | Santos, Dionisio | TESLA NORTE | Añastro | 1 día |
0094 | Santos Larreategui, Javier | Kuskumendi MTB | Luiaondo | 2 días |
0475 | Sanz Uribe-Etxebarria, Gontzal | S.E.Manuel Iradier | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0343 | Serrano, Iñigo | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0082 | Serrano Castro, Antonio | Vitoria | 2 días | |
0303 | Sopena Garaikoetxea, Xabier | Gasteiz | 1 día | |
0035 | Sousa Apraiz, Joseba | Bicilokura | Alegria-Dulantzi | 2 días |
0449 | Tamayo Perez, Xabier | Poza Bike | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0392 | Tobarias León, Mario | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0317 | Tobarias Trescastro, Julio | Mercedes | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0385 | Tobarias Trescastro , Roberto | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0400 | Tobarias Trescastro, Juan | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0502 | Toledo, Francisco Javier | 1 día | ||
0079 | Torres Tapia, Angel | Dida kirol taldwa | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
0167 | Udias de Prado, Sergio | Kuskumendi | Laudio | 2 días |
0221 | Ugarte Azumendi, Arkaitz | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0404 | Ugarte Ugarte, Jon | ALOÑA MENDI | Aramaio | 2 días |
0069 | Ullibarri Chico, Sergio | Vitoria | 1 día | |
0402 | Uranga, Jakes | Ormaetxea | Azkoitia | 2 días |
0215 | Uriarte Plagaro, Aritz | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0169 | Uriarte Salvador , Gorka | Urkabustaiz | Gasteiz | 2 días |
0481 | Urzelai, Urko | No | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0014 | Val Ruiz de Azua, Iker | Vibike | Argómaniz | 2 días |
0083 | Vidondo Sola, Victor Manuel | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0154 | VILLABELLA ARGARATE, RICARDO | BICILOKURA | Vitoria- Gasteiz | 1 día |
0515 | Villamor Nestares, Rebeca | Pisapedales | Logroño | 2 días |
0499 | Villasur Molinos, Alain | Club Montaña San Ignacio | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
0426 | Vitores, Samuel | Vitoria-Gasteiz | 1 día | |
0471 | Vitores Rojo, Asier | Vitoria-Gasteiz | 2 días | |
0042 | Zalbidea Ocerinjauregui, Juan José | Arrigorriagako txirrindulariak | Arrigorriaga | 2 días |
0195 | Zaton Lopez de Larrinzar, Julen | Vitoria-Gasteiz | 2 días |
Asturias: 1 participante
Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Procedencia | Prueba |
---|---|---|---|---|
0108 | Orden Restituto, Juan luis | Independiente | Gijon | 2 días |
Ávila: 1 participante
Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Procedencia | Prueba |
---|---|---|---|---|
0004 | Gomez de Segura Ostolozaga, Imanol | Patabtteros | Vitoria-Gasteiz | 1 día |
Barcelona: 9 participantes
Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Procedencia | Prueba |
---|---|---|---|---|
0451 | Bru Serramalera, Núria | PROBIKERAS | Barcelona | 2 días |
0244 | Cantera Garcia, Ignacio | Viladecavalls | 1 día | |
0347 | Ribera Gonzalez, Susana | Action bikes-Probikeras | Montcada i reixac | 2 días |
0452 | Rodríguez Garrido, Iñaki | Premia de Mar | 2 días | |
0384 | Rodríguez López , Isabel | Terrabike | Terrassa | 2 días |
0348 | Sagarduy Ozaeta, Ainhize | Action bikes- Probikeras | Montcada i reixac | 2 días |
0383 | Sánchez Romero, Juan Manuel | Terrabike | Terrassa | 2 días |
0308 | Vidal Pinart, Joan | CC DOSRIUS | Argentona | 2 días |
0166 | Vidal Torrent, Eloi | Argentona | 2 días |
Bizkaia: 126 participantes
Dorsal | Apellidos, Nombre | Club | Procedencia | Prueba |
---|---|---|---|---|
0052 | Abadiano Arguinzoniz, Aitor | ELORRIO T.E | Elorrio | 2 días |
0101 | Abendibar Isasi , Jon | ASUNTZE MENDI TALDEA | Atxondo | 2 días |
0454 | Aldekoa Lejarazu, Aitz | Abadiño | 1 día | |
0496 | Arana Eriz, Markel | Elorrio | 2 días | |
0038 | Arana Kobeaga, Txomin | Basatibike | Ereño | 2 días |
0241 | Aretxederreta Ondarza, Lander | basati | Arratzu | 1 día |
0110 | Arrieta, Ander | Markina-Xemein | 2 días | |
0325 | Arroyo Macías, Ainara | Basauri Bikes | Arrigorriaga | 2 días |
0351 | Arruabarrena Teruelo, Jon | DurangoMTB Sapubike | Durango | 2 días |
0469 | Artabe Rodríguez, Isusko | Las Arenas | 1 día | |
0054 | Asensio Abadía , Daniel | Ermuko txirrindulari elkartea | Ermua | 2 días |
0022 | Asensio Abadia, Sergio | Ermuko Txirrindulari elkartea | Ermua | 2 días |
0128 | Ayarzaguena, Gorka | Garri bikes | Gernika | 2 días |
0294 | Bikandi Lauzirika, Mikel | EXTREM ZORNOTZA | Amorebieta | 2 días |
0363 | Blanco, Oscar | Bilbao | 1 día | |
0401 | Cabañas Hernandez, Leire | Igorre | 2 días | |
0078 | Cenarruzabeitia Unamuno, Iban | Markina-xemein | 2 días | |
0240 | Coca Menor, Sergio | Bermeo | Bermeo | 2 días |
0418 | De La Fuente Maza, Zuriñe | urbiko tt | Basauri | 2 días |
0102 | De la Fuente Vinagre, Francisco Javier | URBIKO TRIATLOI | Basauri | 2 días |
0304 | De Los Santos Morales , Manuel | Mendikleta | Basauri | 1 día |
0425 | Del Pozo Nogales, Borja | Barakaldo | 1 día | |
0432 | Diaz de Cerio Urain, Unai | ELORRIOKO T.E. | Durango | 1 día |
0059 | Díez Tubet, Jorge | Mundakako Tropela T.E | Mundaka | 2 días |
0390 | Dominguez Barrios, Ignacio | Puntagalea | Leioa | 1 día |
0295 | Dominguez Montero, Alvaro | Laumendi btt | Barakaldo | 2 días |
0249 | ELEXPE TERREROS, ARMANDO | GUALDETXU MBTT | ORDUÑA | 2 días |
0522 | Eraña Fernandez, Alexander | Ermua | 2 días | |
0087 | Eriz, Pello | Elorrio | 1 día | |
0005 | Estancona Diez, Iñigo | Bilbao | 2 días | |
0092 | Etxebarria Gondra, Jon | Mundakako Tropela | Mundaka | 2 días |
0424 | Exposito Delgado, Asier | Barakaldo | 1 día | |
0309 | Fernandez Fradua, Javier | Bermeo | 2 días | |
0105 | Fuertes Azketa, Kepa | GUALDETXUMBTT | Urduña | 2 días |
0029 | Ganzabal Luengas, Josu | Gualdetxu MBTT | Orduña | 2 días |
0142 | Garcia Perez, Manuel Jose | GUALDETXU MBTT | Orduña | 2 días |
0455 | Gaztelurrutia Urien, Juan Angel | Abadiño | 1 día | |
0177 | Gerenabarrena Muguruza, Iñigo | Amorebieta | 1 día | |
0165 | Gil Goicouria, Luis | Bilbo | 1 día | |
0096 | Gil Goikouria, Javier | Bilbao | 1 día | |
0375 | Giraldo Cantero, Javier | Basauri | 2 días | |
0180 | Gisasola Limia, Gartxot | EPR Egoin Mendibike | Durango | 2 días |
0034 | Goiriena Amutio, Egoitz | URGOZO | Amorebieta | 2 días |
0395 | Goitia Agirre, Ekain | Amorebieta | 1 día | |
0189 | Gondra Del Campo, Gaizka | Bermeo | 2 días | |
0039 | Goñi Andion, Jesus Maria | Bilbao | 1 día | |
0415 | González Jareño, David | Betimendi | Amorebieta | 2 días |
0305 | Gonzalez Otero, Francisco Javier | Mendikleta | Basauri | 1 día |
0431 | Gonzalez Perez, Juan Mari | Durango | 1 día | |
0106 | Gordo Corzo, Fernando | Mendiseal | Basauri | 2 días |
0072 | Gorostiaga gondra, Iker | Mundaka | 2 días | |
0473 | Hurtado, Daniel | Iurreta | 1 día | |
0500 | Ibarnia, Ander | Iurreta | 1 día | |
0483 | Inchaurraga Blesa, Aitor | MAIS CLUB CICLISTA | Galdakao | 1 día |
0328 | Intxaurraga Urrutxua, Irati | Lemoa | 2 días | |
0185 | Intxaurralde Uriarte, Koldo | Ciclos Yurrebaso | Usansolo | 2 días |
0391 | Irache Varona, Mate | Puntagalea | Leioa | 1 día |
0044 | Irazabal Astoga, Urko | Sopelana | 1 día | |
0056 | Izurza Sarobe, Andoni | Indarpak Kirol Kluba | Durango | 2 días |
0498 | Junquera landeta, Jon estebe | No | Mungia | 1 día |
0299 | Larrinaga, Iñigo | Ekana | Durango | 2 días |
0127 | Laya Gutiérrez, Raul | Bermeo | 2 días | |
0379 | Lecumberri, Iñigo | Getxo | 1 día | |
0366 | Lecumberri Cortes, Gonzalo | Bilbao | 1 día | |
0015 | Lete Quintanilla, Sergio | Basauri | 2 días | |
0296 | Lizundia Larrinaga, Asier | EKANA | Durango | 2 días |
0253 | López Alonso, Jesús | BARAKA BIKE CLUB CICLISTA | Barakaldo | 1 día |
0447 | Lopez Perez, Roberto | Barakaldo | 2 días | |
0136 | Martin Remiro, Mikel | LAUMENDI BTT | Las carreras | 2 días |
0286 | Martínez Corta, Santiago | Bilbao | 1 día | |
0109 | Martínez González, David | LAUMENDI btt | Barakaldo | 2 días |
0360 | Martinez Meabe, Gorka | Bilbao | 1 día | |
0430 | Martinez Perez, Richard | Durango | 1 día | |
0445 | Maza Fernandez, Carlos | LAUMENDI BARAKALDO | Barakaldo | 2 días |
0287 | Medina Rojas, Gerardo | Bilbao | 2 días | |
0198 | Medina Trabado, Eneko | Las Karreras | 2 días | |
0525 | Mendizabal Guisasola, Mikel | BH | Abadino | 1 día |
0307 | Milikua Albizuri, Roberto | Berriz | 2 días | |
0318 | Miranda Suarez, Ines | Sondika | 2 días | |
0227 | Monasterio Enbeita, Kepa | Gernika | 2 días | |
0229 | Monasterio Enbeita, Ioseba | Gernika | 2 días | |
0352 | Navea Hernandez, Gerardo | Getxo | 2 días | |
0246 | Okamika bakijano , Gaizka | Ganguren | Bedi | 2 días |
0331 | Olaizola Cortina, Ignacio | Bilbao | 1 día | |
0049 | Oleaga Morales, Aitor | Munguia | 2 días | |
0074 | Ozerinjauregi Bikandi, Adei | Indarpak Kirol Kluba | Durango | 2 días |
0442 | Pablos, Ruben | Alertan pro team | Bilbao | 2 días |
0411 | Paterson, Mikel | Munguia | 2 días | |
0327 | Peña Gomez, Vanesa | Portugalete | 2 días | |
0098 | Pérez Remesal, Javier | Bilbao | 1 día | |
0474 | Perez Rioja, Andoni | Durango MTB | Durango | 1 día |
0170 | Plaza Zurro, Iker | Basahuntzak etxebarri TKT | Etxebarri | 2 días |
0472 | Ponciano Sánchez , Gontzal | Bilbao | 2 días | |
0462 | Pradera Belar, Iñigo | Mallabia | 1 día | |
0149 | Ramos Palomares, Antonio | Basahuntzak | Etxebarri | 2 días |
0485 | Rastrojo Matos, Javier | Etxebarri Xtrem | Vizcaya | 1 día |
0114 | Regalado Fernandez, Roberto | Bilbao | 1 día | |
0387 | Rico Arechaederra, Cristina | NonStop Aventura | Sopuerta | 2 días |
0206 | Ríos González , Javier | Barakaldo | 2 días | |
0372 | Rodrigo Zarzosa, Richard | Atxondo | 1 día | |
0203 | Rojo Leivas, Jose Antonio | Basauriko Ariz Txirrindularri Elkartea | Basauri | 2 días |
0250 | Romo Baro, Xabier | Gernika-Lumo | 1 día | |
0460 | Ruigomez Bustamante, Luis | Bilbao | 1 día | |
0070 | Ruigomez Gomez, Alfonso | Bilbao | 2 días | |
0367 | Sagasti Aboitiz, Gorka | Bilbao | 1 día | |
0151 | Saiz, Pablo | Basahuntzak | Etxebarri | 2 días |
0126 | San Pedro Carrera, Aitor | Leioa | 1 día | |
0032 | Sánchez Arribas, Javier | Santurtzi | 2 días | |
0256 | Sanz Campos, Alberto | Ariz Dorrea TT | Basauri | 2 días |
0403 | Sanz Oria, Lucia | Portugalete | 2 días | |
0135 | Soto Ferreiro, José Luis | LAUMENDI btt | Barakaldo | 2 días |
0359 | SUAREZ SOTO, GUILLERMO | BILBAO | 1 día | |
0168 | Torres Unda, Jon | Bilbao | 1 día | |
0354 | Ugarte Gana, Iskander | Leioa | 1 día | |
0193 | Unzaga Diaz, Ganix | Orozco | 2 días | |
0260 | Uriarte Muruaga, Iker | basatibike kirol kluba | Busturia | 2 días |
0423 | Uribeetxebarria Castañeda, Gaizka | Abadiño | 1 día | |
0314 | Viguera Gorostiza, Edorta | Berriz Bizekletari Elkartea | Berriz | 2 días |
0024 | Villa Mandaluniz, Iker | Zorribike | Larrabetzu | 1 día |
0470 | Villa Olandia, Aitor | Barakaldo | 2 días | |
0276 | Villanueva, Endika | Orozko | Orozko | 1 día |
0037 | Zabala Guerra, Koldobika | Arrigorriaga | 2 días | |
0176 | Zabala Municha, Iñigo | Amorebieta | 1 día | |
0527 | Zanguitu Gonzalez, David | Ermua | 2 días | |
0133 | Zenon Fradua, Jose Ramón | Bermeo | 2 días | |
0376 | Zurdo Gallastegui, Arkaitz | Basauri | 2 días |
